简介:检察院公益诉讼快速检测实验室建设方案,提供食品快检、土壤检测等设备准确检测项目。
在线咨询 133-7109-8225序号 | 性质 | 仪器名称 | 型号 | 价格 | 技术参数 |
1 | 食品 | 多功能食品安全检测仪 | YT-GS300 | 45000 | 检测项目: 安卓智能操作系统,采用更加**和人性化操作,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速批量上传数据。 仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警 显示方式:10英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 拍照式金标读取模式,能屏显实时拍照 |
2 | 土壤 | 土壤重金属检测仪 | YT-ZSE | 29800 | 1、可对土壤、肥料、作物、蔬菜、水果、水质、食品等样品中的砷、铅、镉、铬、汞、铁、铝、锌、锰、铜等进行快速联合测定 1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 |
3 | 水质 | 多参数水质检测仪 | YT-SZ700 | 34800 | 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标 预存曲线:预存100条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 18. 双温区消解:双温区8孔多功能消解 1. 样品检测:旋转360°独立三通道检测系统; 3. 光学检测系统:光纤检测系统 4. 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
|
4 | 水质重金属检测仪 | YT-SZ | 35800 | 水中重金属(铅、铬、镉、砷、汞、铜、镍、铁、锌)的测定 | |
5 |
| 生物毒性检测仪 | YT-SDX | 98000 | 水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。 |
6 | 卫生 | ATP荧光检测仪 | YT-ATP+ | 13800 | 恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式,并配有在线监管平台,历史数据可以无线上传到软件平台,进行历史数据分析、统计。历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理。同时可excl形式点对点瞬时上传移动端,方便手机共享阅读数据。 、操作程序:安卓系统,可中英文切换 |
7 | 气体 | 多气体检测仪 | GT903-K4 | 3600 | CO:0-1000PPM 1PPM 进口电化学 ≤±3% 24小时 EX:0-100%LEL 0.1%LEL 进口催化燃烧 ≤±3% O2:0-30%VOL 0.01%VOL 进口电化学 ≤±% H2S:0-100PPM 0.01PPM 进口电化学 ≤±3% |
8 | 环境 | 激光粉尘检测仪 | PC-3A | 4200 | PC-3A型激光可吸入粉尘连续测试仪(以下简称袖珍式粉尘仪)主要用于公共场所空气中颗粒物(PM10,PM2.5)浓度,是疾病预防控制中心,卫生监督,环境灰尘监测等部门实时快速测量以上项目的新一代智能化测量仪器。 |
9 | 噪音 | 多功能声级计 |
|
| 测量噪音水平 |
10 | 前处理设备 | 万分之一天平 |
| 3800 | 精密测重 |
11 | 前处理一体机 |
| 6500 | 样品前处理,样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡功能五合一 | |
12 | 超声波清洗器 |
|
| 清洗实验室工具、器皿 | |
13 | 恒温箱 |
| 2500 | 恒温、干燥 | |
14 | 其他实验设备 | 冰箱 |
| 2000 | 用于试剂及样品储存 |
15 | 纯水机 |
| 3000 | 用于简单试剂,配置器皿,冲洗仪器用水等所需纯水的制备 | |
16 | 净气型通风柜 |
| 4000 | 通过**分子过滤器吸附过滤有毒有害气体和粉尘,有效保障实验室操作人员和环境安全 | |
17 | PP酸碱柜 |
| 4000 | 用于危险化学品储存柜,耐酸碱试剂 |
输入您的电话后,我们立刻给您回电
服务热线:朱经理 133-7109-8225联系邮箱:413230237@qq.com 公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415
版权所有:山东云唐智能科技有限公司
鲁ICP备18026474号-2
网站地图|
百度地图
特别声明:本站部分内容来自于网络,如有侵权嫌疑,请立即联系本站管理员删除内容。
Copyright 山东云唐智能科技有限公司
版权所有